Columbia West College
学校情報School Information
学校名 | Columbia West College | ||
---|---|---|---|
URL | http://www.columbiawestcollege.com | ||
所在エリア | コリアタウン![]() |
||
生徒数 | 約100人 | 平均年齢 | 20〜25歳 |
日本人比率 | 5〜15% ※表記は年間平均の数字です。時期やクラスのレベルにより異なります。 | ||
入学日 | 4週毎 | ||
学校設備 | ラウンジ、コンピュータールーム、図書館、ワイヤレスインターネット利用可、コーヒーマシーン | ||
オプション | 空港出迎え、ホームステイ、寮 |
クラス情報Class Information
クラス人数 | 最大15名(平均10〜15名) |
---|---|
レベル数 | 7 |
レッスン時間 | 23.5時間、36時間 |
プログラム | TOEFL、Private Lesson |
Columbia West College クラススケジュール例
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
09:00-10:05 | 文法 | 文法 | 文法 | 文法 | 文法 |
10:05-10:20 | 休憩 | ||||
10:20-11:20 | リーディング &ライティング |
リーディング &ライティング |
リーディング &ライティング |
リーディング &ライティング |
リーディング &ライティング |
11:20-11:35 | 休憩 | ||||
11:35-12:40 | リスニング &スピーキング |
リスニング &スピーキング |
リスニング &スピーキング |
リスニング &スピーキング |
リスニング &スピーキング |
12:40-13:20 | お昼休み | ||||
13:20-14:30 | コミュニケーション スキル |
コミュニケーション スキル |
コミュニケーション スキル |
コミュニケーション スキル |
コミュニケーション スキル |
14:30-14:45 | 休憩 | ||||
14:45-15:45 | Slang and Idioms | Slang and Idioms | Slang and Idioms | Slang and Idioms | Slang and Idioms |
15:45-16:00 | 休憩 | ||||
16:00-17:00 | Pronunciation & Accent Reduction | Pronunciation & Accent Reduction | Pronunciation & Accent Reduction | Pronunciation & Accent Reduction | Pronunciation & Accent Reduction |
エリア紹介Area Information
文字通り学校や、廻りには多くの韓国人が多いエリアです。
少しロサンゼルスに来た気がしないかもしれませんが、その分、
学費が安い語学学校が多いのが特徴です。
また、多少治安面で不安があるので注意が必要です。
料金Price
授業料 |
|
---|---|
4週間 | $700 |
12週間 | $1,800 |
24週間 | $3,400 |
48週間 | $6,500 |
上記以外の期間でも見積もり可能。
滞在施設 |
|
---|---|
ホームステイ | - |
空港出迎え | $50〜75 |
詳しくはお問い合わせください。