Cal America Education Institute
ロサンゼルスのダウンタウン内では最も日本人が少ない語学学校。
学校情報School Information
ESLの他、TOEIC、豊富な選択クラスがそろっている学校。帰国後の就職にも使える。
小規模校なので学生と講師の距離も近く、フレンドリーな雰囲気のキャンパス。
学校名 | Cal America Education Institute | ||
---|---|---|---|
URL | http://www.cal-america.com/ | ||
所在エリア | ダウンタウン![]() |
||
生徒数 | 100人 | 平均年齢 | 20歳〜25歳 |
日本人比率 | 10% ※表記は年間平均の数字です。時期やクラスのレベルにより異なります。 | ||
入学日 | 毎週月曜日 | ||
学期 | 4学期制 | ||
学校設備 | コンピュータールーム(日本語可), ラウンジ, ウォータークーラー, コーヒーマシーン | ||
オプション | 空港出迎え・ホームステイ・寮完備 |
※ 写真は当社スタッフが 学校から提供を受けた、もしくは実際に学校を訪問して取った写真です。
クラス情報Class Information
クラス人数 | 最高15名(平均10名) |
---|---|
レベル数 | 5 |
レッスン数 | 20時間/週 4時間/日 |
プログラム | ESL、TOEFL(iBT) TOEIC 、TESO、IELTS |
Cal America Education Institute クラススケジュール例
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:45 | リスニング・ スピーキング |
読み書き | リスニング・ スピーキング |
文法 | 読解 |
09:45-09:55 | 休憩 | ||||
09:55-10:40 | 読み書き | 文法 | 文法 | リスニング・ スピーキング |
作文 |
10:40-10:50 | 休憩 | ||||
10:50-11:35 | 文法 | リスニング・ スピーキング |
読み書き | 読み書き | リスニング |
11:35-11:45 | 休憩 | ||||
11:45-12:30 | 会話 | 会話 | 会話 | 会話 | 会話 |
Cal America アクティビティカレンダー・サンプル
1月 | サンディエゴ旅行 | 7月 | ルネッサンス・フェア |
---|---|---|---|
2月 | エチオピアンレストラン | 8月 | ドジャースタジアム |
3月 | イースター | 9月 | サンタバーバラ旅行 |
4月 | Kevin先生お別れ会 | 10月 | ハローウィーン |
5月 | メモリアルデー | 11月 | サンクスギビング |
6月 | カヤック | 12月 | クリスマス |
料金Price
授業料 |
|
---|---|
4週間 | $700 |
12週間 | $1,995 |
24週間 | $3,780 |
48週間 | $7,140 |
上記以外の期間でも見積もり可能。
滞在施設 |
|
---|---|
ホームステイ | $900(食事有) |
空港出迎え | $125 |
手ごろな授業料で、クラスの質も高い。
選択クラスも豊富で、フレンドリーな雰囲気の中でしっかり勉強できる。
アーバイン校が2013年1月にオープンしました。
ロングビーチダウンタウンからトラムで3駅。
周辺はストリートパーキングも可能な良いロケーション。
ただし、場所柄、アジア人比率が高いのが難点。
